『原神』では、キャラクターを強化するために「天賦」と呼ばれるシステムを採用しています。天賦は、キャラクターのスキルを強化することができるので、ゲームを進める上で非常に重要な要素となります。天賦レベル10にすることで、キャラクターの能力を最大限に引き上げることができます。
この記事では原神の天賦をレベル10にするまでに必要な素材と時間について解説します。
天賦素材の必要数について
天賦本
天賦ひとつあたりに必要な本の数
必要数 | 累計 | |
---|---|---|
レベル1から2 | ★2 x 3 | ★2 x 3 |
レベル2から3 | ★3 x 2 | ★2 x 3 + ★3 x 2 |
レベル3から4 | ★3 x 4 | ★2 x 3 + ★3 x 6 |
レベル4から5 | ★3 x 6 | ★2 x 3 + ★3 x 12 |
レベル5から6 | ★3 x 9 | ★2 x 3 + ★3 x 21 |
レベル6から7 | ★4 x 4 | ★2 x 3 + ★3 x 21 + ★4 x 4 |
レベル7から8 | ★4 x 6 | ★2 x 3 + ★3 x 21 + ★4 x 10 |
レベル8から9 | ★4 x 12 | ★2 x 3 + ★3 x 21 + ★4 x 22 |
レベル9から10 | ★4 x 16 | ★2 x 3 + ★3 x 21 + ★4 x 38 |
フィールドモンスター素材
天賦ひとつあたりに必要なフィールドモンスター素材の数
必要数 | 累計 | |
---|---|---|
レベル1から2 | ★1 x 6 | ★1 x 6 |
レベル2から3 | ★2 x 3 | ★1 x 6 + ★2 x 3 |
レベル3から4 | ★2 x 4 | ★1 x 6 + ★2 x 7 |
レベル4から5 | ★2 x 6 | ★1 x 6 + ★2 x 13 |
レベル5から6 | ★2 x 9 | ★1 x 6 + ★2 x 22 |
レベル6から7 | ★3 x 4 | ★1 x 6 + ★2 x 22 + ★3 x 4 |
レベル7から8 | ★3 x 6 | ★1 x 6 + ★2 x 22 + ★3 x 10 |
レベル8から9 | ★3 x 9 | ★1 x 6 + ★2 x 22 + ★3 x 19 |
レベル9から10 | ★3 x 12 | ★1 x 6 + ★2 x 22 + ★3 x 31 |
週ボス素材
天賦ひとつあたりに必要な週ボス素材の数
必要数 | 累計 | |
---|---|---|
レベル6から7 | 1 | 1 |
レベル7から8 | 1 | 2 |
レベル8から9 | 2 | 4 |
レベル9から10 | 2 | 6 |
知恵の冠
天賦ひとつあたりに必要な知恵の冠の数
必要数 | 累計 | |
---|---|---|
レベル9から10 | 1 | 1 |